車両空き状況表 |
2022-05-27 08:00:49 現在 |
空き 目安 |
◎空き100% | 時間 目安 |
A1 | 08:00~10:00 | 車 両 |
大型 10t |
〇空き50%以上 | A2 | 10:00~12:00 | 中型 8t,5t | |||
△空き50%以下 | P1 | 13:00~15:00 | 小型 3t | |||
✖空き0% | P2 | 16:00~16:30 |
2022-05-27(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | X | X | △ | 〇 |
中型 | △ | △ | 〇 | 〇 |
小型 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
2022-05-28(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-05-29(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-05-30(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | △ | △ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-05-31(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | X | △ | ◎ | ◎ |
中型 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-01(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | △ | △ | △ | △ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
2022-06-02(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | △ | △ | ◎ | ◎ |
2022-06-03(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ![]() |
|||
脇町 | ![]() |
|||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-04(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
2022-06-05(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-06-06(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-07(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
2022-06-08(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-09(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-10(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-11(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-06-12(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-06-13(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
2022-06-14(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-15(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-16(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-17(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-18(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-19(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-06-20(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-21(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-22(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-23(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-24(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-25(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-06-26(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-06-27(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-28(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-29(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-06-30(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-01(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-02(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-03(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-04(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-05(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-06(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-07(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-08(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-09(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-10(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-11(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-12(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-13(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-14(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-15(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-16(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-17(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-18(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-19(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-20(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-21(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-22(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-23(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-24(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-07-25(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-26(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-27(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-28(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-29(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-30(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-07-31(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-01(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-02(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-03(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-04(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-05(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-06(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-07(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-08(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-09(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-10(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-11(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-12(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-13(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-14(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-15(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-16(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-17(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-18(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-19(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-20(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-21(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-22(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-23(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-24(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-25(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-26(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-27(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-28(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-08-29(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-30(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-08-31(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-01(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-02(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-03(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-04(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-09-05(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-06(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-07(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-08(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-09(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022-09-10(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-09-11(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | --- | |||
脇町 | --- | |||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2022-09-12(月) | ||||
---|---|---|---|---|
