車両空き状況表 |
2023-09-27 23:10:37 現在 |
空き 目安 |
◎空き100% | 時間 目安 |
A1 | 08:00~10:00 | 車 両 |
大型 10t |
〇空き50%以上 | A2 | 10:00~12:00 | 中型 8t,5t | |||
△空き50%以下 | P1 | 13:00~15:00 | 小型 3t | |||
✖空き0% | P2 | 16:00~16:30 |
2023-09-27(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | △ | △ | 〇 | 〇 |
2023-09-28(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | △ | △ | 〇 | 〇 |
中型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小型 | △ | △ | 〇 | ◎ |
2023-09-29(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
小型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
2023-09-30(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-01(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-02(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-03(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
2023-10-04(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
2023-10-05(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-06(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-07(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-08(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-09(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-10(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-11(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
2023-10-12(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-13(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-14(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-15(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-16(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-17(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-18(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-19(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-20(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-21(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-22(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-23(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-24(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-25(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-26(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-27(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-28(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-29(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-10-30(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-10-31(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-01(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-02(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-03(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-11-04(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-05(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-11-06(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-07(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-08(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-09(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-10(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-11(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-11-12(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-11-13(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-14(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-15(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-16(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-17(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-18(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-19(日) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-11-20(月) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-21(火) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-22(水) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-23(木) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |
2023-11-24(金) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2023-11-25(土) | ||||
---|---|---|---|---|
多和 | ||||
脇町 | ||||
A1 | A2 | P1 | P2 | |
大型 | ||||
中型 | ||||
小型 |